Untitled Document Indicados para aplicações que necessitem um maior controle da velocidade. Em aplicações nas quais é necessário variar a velocidade, tais como aperto de parafusos, sistema de perfuração de rochas, levantar, descer e girar cargas.
Quando o torque é necessário e não a velocidade.

1AM e 1UP, redução de: 15:1
4AM, reduções: 10:1, 15:1, 20:1, 40:1 e 60:1
6AM, reduções: 10:1, 20:1 e 40:1.
8AM, redução: 20:1
16AM, redução: 20:1

    DADOS OPERACIONAIS TORQUE MÁXIMO
   

VELOCIDADE
MÁXIMA

LINHA DE AR POTÊNCIA TORQUE CONSUMO MÁXIMO DE AR

VELOCIDADE
MÁX.

TORQUE MÁX.
Modelo Redução RPM hp kW lb. In. Nm cfm m³/h rpm lb. in. Nm
1UPR 15:1 400 C 0.32

0,23

49 5,5 21.0 36 30 71 8,0
4AMR 10:1 300 B 1.26 0,94 274 31,0 57.5 98 30 425 48,0
4AMR 15:1 200 B 1.25 0,90 400 45,2 60.0 102 20 640 72,0
4AMR 20:1 150 A 1.17 0,87 487 55,0 71.0 120 15 740 83,6
4AMR 40:1 75 A 0.95 0,71 800 90,4 71.0 120 7 1255 141,8
4AMR 60:1 50 A 0.82 0,61 1040 117,5 71.0 120 5 1640 185,3
6AMR 10:1 300 A 3.40 2,54 720 81,4 130.0 221 30 950 107,4
6AMR 20:1 150 A 2.65 1,98 1100 124,3 130.0 221 15 1550 175,6
6AMR 40:1 75 A 2.10 1,57 1725 194,9 135.0 230 8 2500 282,5
8AMR 20:1 125 A 3.70 2,76 1850 209,1 177.0 301 15 2550 288,2
16AMR 20:1 100 A 6.50 4,85 4175 471,8 275.0 468 15 5175 584,8

(A) Linha de ar: 100 psi (7 bar)
(B) Linha de ar: 80 psi (5,5 bar)
(C) Linha de ar: 60 psi (4,1 bar)

 
© 2004 Motorex Equipamentos Industriais Ltda. Todos os direitos reservados.